专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1790%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203-205期 | 小 | 0203期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0202期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0199期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0196期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0193期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0190期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0189期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0186期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0185期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 0184期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0181期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 0178期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0175期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 0173期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0172期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0171期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0169期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 0166期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0164期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0163期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0160期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0157期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0154期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0151期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
148-150期 | 大 | 0148期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 大 | 0147期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0145期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0144期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0143期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
140-142期 | 大 | 0140期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 0139期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0136期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0135期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0134期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 0131期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 0129期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0128期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0125期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0122期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0120期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 0117期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0115期 | 1,3,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
国际棋牌下载送彩金小伙停电前5分钟投中50…
手机图表福彩双色球第2013122期开奖,万豪国际棋牌送26金币泸州刺园路一段21号福彩投注站一幸运彩民斩获506万元,直接上演“一秒变土豪”。这是今年6月泸县立石中出......
重庆时时全天稳定计划重庆6452万得主领奖…
开奖结果重庆双色球6452万元大奖得主在市民等待了近一个月后,大发手游兼职交10元本金玩终于现身市福彩中心,领走了大奖,并现场捐款100万元专门用于教育事业。因......
大型网站棋牌app送彩金 暖心的问候!各地…
智能选号正月初七,开工大吉!体彩的业主们在浓浓的年味中开门迎“头彩”。春节体彩开市首个销售日,全省各地体育局领导与体彩分中心负责人纷纷走访体彩销售网点,......
彩神8app最高邀请码情人节,湖北体彩为情…
手机图表“美女帅哥,今天是情人节,武汉体彩联手老乡鸡,送你们玫瑰花和‘随便花’,祝你们节日快乐!”老乡鸡武汉光谷金融港店门前的一对情侣,便欣喜地收到了武汉......
北京快3合法吗男子百元揽双色球638万携全…
开奖结果继上期濮阳中出双色球大奖之后,双色球第2019016期开奖,河南省继续开出双色球一等奖,中奖号码05 07 09 11 19 25+05。中奖彩票为8+2复式112元投注。本次......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!